Selber Wölfe
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Devils Weiden
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ralf Herbst | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Zellner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirko Schreyer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Willaschek | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Kirchberger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Schusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Heinisch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Lala | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Johannes Wiedemann | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Tom Pauker | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Josef Straka | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Vitali Stähle | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marcel Waldowsky | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Matt Abercrombie | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Barry Noe | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Patrik Rypar | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Milan Mazanec
Co-Trainer: Florian Zellner
Teammanager: Christian Meiler